XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
9月の複数の祝日に伴い、2024年9月2日から24日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/2 | 9/3 |
---|---|---|
COFFE-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-NOV24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT24 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-DEC24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-OCT24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-SEP24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-OCT24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-OCT24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BRENT-NOV24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-SEP24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50-SEP24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
Blockchain&NFT | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaInternet | 閉鎖 | 通常時間 |
FAANGs_10 | 閉鎖 | 通常時間 |
ElectricVehicles | 閉鎖 | 通常時間 |
AI_INDX | 閉鎖 | 通常時間 |
LATAM_INDX | 閉鎖 | 通常時間 |
TrumpWinners | 閉鎖 | 通常時間 |
HarrisWinners | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-OCT24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-DEC24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 9/18 | 9/19 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 9/24 | 9/25 |
---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。