XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
11月の複数の祝日に伴い、2019年11月1日~29日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がございますのでご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 11/1 | 11/4 – 8 | 11/11 | 11/12 |
---|---|---|---|---|
POL20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 11/28 | 11/29 |
---|---|---|
COFFE-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR20 | 閉鎖 | 16:35-20:00 |
COTTO-MAR20 | 閉鎖 | 15:05-20:00 |
COCOA-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JAN20 | 閉鎖 | 16:35-20:00 |
SUGAR-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAR20 | 閉鎖 | 16:35-20:00 |
HGCOP-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
PALL-MAR20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
PLAT-JAN20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
GSOIL-DEC19 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 |
NGAS-JAN20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
BRENT-JAN20-FEB20 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 |
OIL-JAN20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
OILMn-JAN20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
GER30-DEC19 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
JP225-DEC19 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
UK100-DEC19 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
USDX-DEC19 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US30-DEC19 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US100-DEC19 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US500-DEC19 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。