XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
11月の祝日となっています諸聖人の日および感謝祭に伴い、2018年11月1日、2日、22日および23日は様々な金融商品のお取引時間に影響が出ることをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 11/1 | 11/2 | 11/3 |
---|---|---|---|
POL20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 11/22 | 11/23 |
---|---|---|
COFFE-MAR19 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC18 | 閉鎖 | 16:35-20:00 |
COTTO-DEC18-MAR19 | 閉鎖 | 15:05-20:25 |
GSOIL-DEC18 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 |
COCOA-MAR19 | 閉鎖 | 通常時間 |
NGAS-DEC18 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
SBEAN-JAN19 | 閉鎖 | 16:35-20:00 |
SUGAR-MAR19 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-DEC18 | 閉鎖 | 16:35-20:00 |
BRENT-JAN19 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 |
OIL-JAN19 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
OILMn-JAN19 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
HGCOP-DEC18 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
PALL-DEC18 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
PLAT-JAN19 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
JP225-DEC18 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US30-DEC18 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US100-DEC18 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US500-DEC18 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
USDX-DEC18 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
GER30-DEC18 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
UK100-DEC18 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。