XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
全て5月の祝日となっている労働者の日、憲法記念日、バンクホリデーおよび昇天祭に伴い、 2018年5月1日から10日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がございますのでご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 5月1日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月9日 | 5月10日 |
---|---|---|---|---|---|
COFFE-JUL18 | 通常時間 | 通常時間 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-JUL18 | 通常時間 | 通常時間 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-JUL18 | 通常時間 | 通常時間 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
FRA40-MAY18 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GER30Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GER30-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GER20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
POL20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
SWI20-JUN18 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-JUN18 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。