XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
1月の複数の祝日に伴い、2025年1月6日から31日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 1/6 | 1/7 |
---|---|---|
ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 1/9 | 1/10 |
---|---|---|
US30Cash | 早い閉場16:25 | 通常時間 |
US30-MAR25 | 早い閉場16:25 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 16:25 | 通常時間 |
US100-MAR25 | 早い閉場 16:25 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 16:25 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 16:25 | 通常時間 |
US500-MAR25 | 早い閉場 16:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場16:25 | 通常時間 |
JP225-MAR25 | 早い閉場 16:25 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-MAR25 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR25 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
VIX-JAN25 | 早い閉場 16:25 | 通常時間 |
SBEAN-MAR25 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
CORN-MAR25 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
WHEAT-MAR25 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 1/20 | 1/21 |
---|---|---|
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-MAR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-APR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-MAR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-MAR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-FEB25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-MAR25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-MAR25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-MAR25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-MAR25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-MAR25 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR25 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
VIX-JAN25 | 早い閉場 18:25 | 期限満了 |
VIX-FEB25 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
SBEAN-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
WHEAT-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
銘柄 | 1/27 | 1/28 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 08:15 | 通常時間 |
銘柄 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | 早い閉場 05:15 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 |
ChinaHCash | 早い閉場 05:15 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。