XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
夏時間(サマータイム)がヨーロッパにおいては10月30日の週末、アメリカにおいては11月6日の週末に終了することに伴い、10月31日から11月11日の間は様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
ご注意:FX取引においては、10月30日の開場が23:05に早まり、11月4日の閉場が22:50に早まります。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 07/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 通常時間 |
USDRUB | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 08:05-16:55 | 通常時間 |
COCOA | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 12:50-19:25 | 通常時間 |
COFFE | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 12:20-19:25 | 通常時間 |
CORN | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 通常時間 |
SBEAN | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 通常時間 |
WHEAT | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 通常時間 |
COTTO | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 通常時間 |
HGCOP | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
SUGAR | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 11:35-18:55 | 通常時間 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-20:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
CHI50 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 |
CHI50Cash | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-19:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-17:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 |
JP225 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:10 | 通常時間 |
JP225Cash | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:55 | 00:05-22:10 22:30-22:10 | 通常時間 |
SING | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 |
SINGCash | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-19:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 |
US30 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 通常時間 |
US30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 通常時間 |
US100 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 通常時間 |
US100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 通常時間 |
US500 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 通常時間 |
US500Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:55 | 00:05-22:15 22:30-22:10 | 通常時間 |
Gold | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 通常時間 |
Silver | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 通常時間 |
PALL | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
PLAT | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
BRENT | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:05 | 通常時間 |
GASOIL | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 通常時間 |
NGAS | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
OIL | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
OILMn | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 通常時間 |
銘柄 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 14/11 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 通常時間 |
CHI50 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 通常時間 |
CHI50Cash | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 03:05-10:25 11:20-20:55 | 通常時間 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 03:20-05:55 07:05-10:10 11:05-18:40 | 通常時間 |
SING | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 通常時間 |
SINGCash | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 02:35-11:05 12:20-20:55 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。