XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
6のアセットクラス — 1000種類以上の金融商品
ひとつの口座からFX、株式デリバティブ、ゴールド、原油などを取引しよう。
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 指値および逆指値のレベル** | プラットフォーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 82.15 | 0.01/80 | 0.2% | -6738.72 | -6738.72 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHUSD | 5.49 | 0.02/1180 | 0.2% | -250.52 | -250.52 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BCHUSD | 4.18 | 0.02/460 | 0.4% | -43.56 | -43.56 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LTCUSD | 1.88 | 0.07/720 | 0.4% | -8.37 | -8.37 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XRPUSD | 0.00881 | 0.08/1600 | 0.4% | -146.2 | -146.2 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
1INCHUSD | 0.008 | 0.01/100 | 2% | -0.35 | -0.35 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APEUSD | 0.046 | 0.04/100 | 2% | -1.18 | -1.18 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APTUSD | 0.4187 | 0.05/500 | 2% | -109.46 | -109.46 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ARBUSD | 0.0306 | 0.03/500 | 2% | -7.83 | -7.83 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ATOMUSD | 0.119 | 0.05/500 | 2% | -7.25 | -7.25 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTGUSD | 0.0604 | 0.01/22 | 0.2% | -309.29 | -309.29 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CHZUSD | 0.0031 | 0.06/500 | 2% | -0.82 | -0.82 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CRVUSD | 0.014 | 0.09/500 | 2% | -0.44 | -0.44 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DASHUSD | 0.77 | 0.02/100 | 2% | -3.09 | -3.09 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOGEUSD | 0.00399 | 0.06/500 | 2% | -35.31 | -35.31 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOTUSD | 0.065 | 0.06/800 | 2% | -7.49 | -7.49 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EGLDUSD | 1.28 | 0.01/100 | 2% | -3.52 | -3.52 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EOSUSD | 0.015 | 0.06/500 | 2% | -0.73 | -0.73 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETCUSD | 0.32 | 0.02/200 | 2% | -2.69 | -2.69 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETHBTC | 0.00017 | 0.01/43 | 0.2% | -3.08 | -3.08 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FILUSD | 0.065 | 0.01/100 | 2% | -5.09 | -5.09 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FLOWUSD | 0.030 | 0.06/500 | 2% | -0.79 | -0.79 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ICPUSD | 0.201 | 0.01/100 | 2% | -9.96 | -9.96 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
IMXUSD | 0.057 | 0.03/500 | 2% | -1.67 | -1.67 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LDOUSD | 0.049 | 0.02/200 | 2% | -1.46 | -1.46 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LRCUSD | 0.0063 | 0.02/200 | 2% | -2 | -2 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCEUR | 162.00 | 0.01/30 | 0.4% | -7770.17 | -7770.17 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BTCGBP | 210.00 | 0.01/30 | 0.4% | -6461.6 | -6461.6 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHEUR | 13.00 | 0.02/400 | 0.4% | -287.16 | -287.16 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHGBP | 12.65 | 0.01/400 | 0.4% | -238.8 | -238.8 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AAVEUSD | 3.46 | 0.05/1000 | 2% | -16.83 | -16.83 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ADAUSD | 0.00675 | 0.09/3000 | 2% | -91.38 | -91.38 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ALGOUSD | 0.00935 | 0.24/3000 | 2% | -33.15 | -33.15 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AXSUSD | 0.25 | 0.06/1000 | 2% | -0.67 | -0.67 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BATUSD | 0.00588 | 0.19/3000 | 2% | -26.6 | -26.6 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
COMPUSD | 1.77 | 0.08/1600 | 2% | -6 | -6 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ENJUSD | 0.00438 | 0.15/1600 | 2% | -24.79 | -24.79 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
FETUSD | 0.01065 | 0.07/1600 | 2% | -137.7 | -137.7 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
GRTUSD | 0.00456 | 0.28/7000 | 2% | -22.95 | -22.95 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LINKUSD | 0.16 | 0.03/1000 | 2% | -1.53 | -1.53 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MATICUSD | 0.00708 | 0.06/1000 | 2% | -48.16 | -48.16 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SNXUSD | 0.054 | 0.02/400 | 2% | -1.99 | -1.99 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
STORJUSD | 0.0194 | 0.08/3000 | 2% | -5.17 | -5.17 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SUSHIUSD | 0.017 | 0.05/1000 | 2% | -1 | -1 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UMAUSD | 0.11 | 0.03/400 | 2% | -0.26 | -0.26 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UNIUSD | 0.15 | 0.07/1000 | 2% | -1.08 | -1.08 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XLMUSD | 0.00376 | 0.38/7000 | 2% | -45.28 | -45.28 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ZRXUSD | 0.01673 | 0.14/3000 | 2% | -46.77 | -46.77 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AVAXUSD | 0.41 | 0.13/7000 | 2% | -3.69 | -3.69 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SOLUSD | 1.55 | 0.05/3000 | 2% | -20.53 | -20.53 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MANAUSD | 0.0130 | 0.01/100 | 2% | -5.34 | -5.34 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
NEARUSD | 0.122 | 0.02/200 | 2% | -5.81 | -5.81 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
OPUSD | 0.079 | 0.02/200 | 2% | -2.01 | -2.01 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SANDUSD | 0.0158 | 0.09/800 | 2% | -5.48 | -5.48 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SHIBUSD | 0.00047 | 0.05/500 | 2% | -2.19 | -2.19 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
STXUSD | 0.07421 | 0.03/500 | 2% | -194.04 | -194.04 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
XTZUSD | 0.014 | 0.04/500 | 2% | -1.11 | -1.11 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ZECUSD | 1.07 | 0.02/100 | 2% | -4.66 | -4.66 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCJPY | 17,450 | 0.01/20 | 0.4% | -10111.31 | -10111.31 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 指値および逆指値のレベル** | プラットフォーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD# | 0.006 | 0.01/100 | 2% | -0.35 | -0.35 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APEUSD# | 0.034 | 0.04/100 | 2% | -1.18 | -1.18 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APTUSD# | 0.3071 | 0.05/500 | 2% | -109.46 | -109.46 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ARBUSD# | 0.0226 | 0.03/500 | 2% | -7.83 | -7.83 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ATOMUSD# | 0.087 | 0.05/500 | 2% | -7.25 | -7.25 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTGUSD# | 0.0429 | 0.01/22 | 0.2% | -309.29 | -309.29 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CHZUSD# | 0.0023 | 0.06/500 | 2% | -0.82 | -0.82 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CRVUSD# | 0.010 | 0.09/500 | 2% | -0.44 | -0.44 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DASHUSD# | 0.53 | 0.02/100 | 2% | -3.09 | -3.09 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOGEUSD# | 0.00279 | 0.06/500 | 2% | -35.31 | -35.31 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOTUSD# | 0.045 | 0.06/800 | 2% | -7.49 | -7.49 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EGLDUSD# | 0.94 | 0.01/100 | 2% | -3.52 | -3.52 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EOSUSD# | 0.010 | 0.06/500 | 2% | -0.73 | -0.73 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETCUSD# | 0.22 | 0.02/200 | 2% | -2.69 | -2.69 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETHBTC# | 0.00011 | 0.01/43 | 0.2% | -3.08 | -3.08 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FILUSD# | 0.041 | 0.01/100 | 2% | -5.09 | -5.09 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FLOWUSD# | 0.022 | 0.06/500 | 2% | -0.79 | -0.79 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ICPUSD# | 0.140 | 0.01/100 | 2% | -9.96 | -9.96 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
IMXUSD# | 0.042 | 0.03/500 | 2% | -1.67 | -1.67 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LDOUSD# | 0.036 | 0.02/200 | 2% | -1.46 | -1.46 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LRCUSD# | 0.0045 | 0.02/200 | 2% | -2 | -2 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCUSD# | 61.60 | 0.01/80 | 0.2% | -6738.72 | -6738.72 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHUSD# | 3.84 | 0.02/1180 | 0.2% | -250.52 | -250.52 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BCHUSD# | 2.91 | 0.02/460 | 0.4% | -43.56 | -43.56 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LTCUSD# | 1.30 | 0.07/720 | 0.4% | -8.37 | -8.37 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XRPUSD# | 0.00614 | 0.08/1600 | 0.4% | -146.2 | -146.2 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BTCEUR# | 105.00 | 0.01/30 | 0.4% | -7770.17 | -7770.17 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BTCGBP# | 170.00 | 0.01/30 | 0.4% | -6461.6 | -6461.6 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHEUR# | 9.00 | 0.02/400 | 0.4% | -287.16 | -287.16 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHGBP# | 10.15 | 0.01/400 | 0.4% | -238.8 | -238.8 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AAVEUSD# | 2.40 | 0.05/1000 | 2% | -16.83 | -16.83 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ADAUSD# | 0.00473 | 0.09/3000 | 2% | -91.38 | -91.38 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ALGOUSD# | 0.00660 | 0.24/3000 | 2% | -33.15 | -33.15 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AXSUSD# | 0.19 | 0.06/1000 | 2% | -0.67 | -0.67 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BATUSD# | 0.00410 | 0.19/3000 | 2% | -26.6 | -26.6 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
COMPUSD# | 1.23 | 0.08/1600 | 2% | -6 | -6 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ENJUSD# | 0.00304 | 0.15/1600 | 2% | -24.79 | -24.79 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
FETUSD# | 0.00740 | 0.07/1600 | 2% | -137.7 | -137.7 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
GRTUSD# | 0.00313 | 0.28/7000 | 2% | -22.95 | -22.95 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LINKUSD# | 0.11 | 0.03/1000 | 2% | -1.53 | -1.53 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MATICUSD# | 0.00493 | 0.06/1000 | 2% | -48.16 | -48.16 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SNXUSD# | 0.038 | 0.02/400 | 2% | -1.99 | -1.99 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
STORJUSD# | 0.0142 | 0.08/3000 | 2% | -5.17 | -5.17 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SUSHIUSD# | 0.012 | 0.05/1000 | 2% | -1 | -1 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UMAUSD# | 0.08 | 0.03/400 | 2% | -0.26 | -0.26 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UNIUSD# | 0.10 | 0.07/1000 | 2% | -1.08 | -1.08 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XLMUSD# | 0.00256 | 0.38/7000 | 2% | -45.28 | -45.28 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ZRXUSD# | 0.01226 | 0.14/3000 | 2% | -46.77 | -46.77 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AVAXUSD# | 0.30 | 0.13/7000 | 2% | -3.69 | -3.69 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SOLUSD# | 1.07 | 0.05/3000 | 2% | -20.53 | -20.53 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MANAUSD# | 0.0091 | 0.01/100 | 2% | -5.34 | -5.34 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
NEARUSD# | 0.085 | 0.02/200 | 2% | -5.81 | -5.81 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
OPUSD# | 0.059 | 0.02/200 | 2% | -2.01 | -2.01 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SANDUSD# | 0.0108 | 0.09/800 | 2% | -5.48 | -5.48 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SHIBUSD# | 0.00032 | 0.05/500 | 2% | -2.19 | -2.19 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
STXUSD# | 0.05458 | 0.03/500 | 2% | -194.04 | -194.04 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
XTZUSD# | 0.009 | 0.04/500 | 2% | -1.11 | -1.11 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ZECUSD# | 0.75 | 0.02/100 | 2% | -4.66 | -4.66 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCJPY# | 11,850 | 0.01/20 | 0.4% | -10111.31 | -10111.31 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CRYPTO TRADING HOURS
24 hours a day, 7 days a week
* For more information about dynamic margin percentage, please click here.
** Min. level for placing pending orders at a current market price.
The margin is always 50% when you hedge positions on CFDs and if your margin level is over 100%.
At XM, our top priority is to provide flawless performance and the ultimate trading experience. To ensure the quality of our service, during the weekend, our dedicated servers will be under maintenance for a short time and trading in cryptocurrencies will not be available. Trading on Cryptocurrencies CFDs is available 24/7 and subject to change depending on market conditions. For more information, please see our T&Cs.
仮想通貨CFDの取引に伴うリスクの詳細は、こちらをクリックしてください。