XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
9月の複数の祝日に伴い、2023年9月4日から25日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/4 | 9/5 | 9/6 |
---|---|---|---|
COFFE-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-NOV23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-SEP23 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-NOV23 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-SEP23 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-SEP23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 9/25 | 9/26 |
---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。