XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
11月にある複数の祝日に伴い、 2020年11月11日~27日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 11/11 | 11/12 |
---|---|---|
POL20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 11/26 | 11/27 |
---|---|---|
COFFE-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR21 | 閉鎖 | 16:35-20:00 |
COTTO-MAR21 | 閉鎖 | 15:05-20:25 |
COCOA-MAR210 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JAN21 | 閉鎖 | 16:35-20:00 |
SUGAR-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAR21 | 閉鎖 | 16:35-20:00 |
HGCOP-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
PALL-MAR21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
PLAT-JAN21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
GSOIL-DEC20 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 |
NGAS-JAN21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
BRENT-JAN21 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 |
BRENT-FEB21 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 |
OIL-JAN21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
OILMn-JAN21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 |
GER30-DEC20 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
JP225-DEC20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
UK100-DEC20 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 |
USDX-DEC20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US30-DEC20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US100-DEC20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US500-DEC20 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。