XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
5月にある複数の祝日に伴い、2022年5月2日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 5/2 | 5/3 | 5/9 | 5/10 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-JUN22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 5/25 | 5/26 | 5/27 |
---|---|---|---|
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/30 | 5/31 |
---|---|---|
COFFE-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-JUL22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUN22 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OIL-JUL22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-JUL22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG22 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-JUN22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-JUN22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-JUN22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-JUN22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-JUN22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。