XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App Racing Bulls F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
4月の複数の祝日に伴い、2025年4月4日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 4/4 | 4/5 |
---|---|---|
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/21 | 4/22 |
---|---|---|---|---|---|
COFFE-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
CORN-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
SBEAN-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
WHEAT-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 期限満了済み | 期限満了済み | 期限満了済み |
HGCOP-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 期限満了済み | 期限満了済み | 期限満了済み |
OIL-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 期限満了済み | 期限満了済み | 期限満了済み |
OILMn-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
オーストリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ベルギー株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
フランス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ドイツ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
イタリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
オランダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 早い閉場 13:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ポルトガル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スペイン株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 通常時間 | 早い閉場 13:50 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
イギリス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
カナダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GerMid50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GerTech30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
XPDUSD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
XPTUSD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 4/25 | 4/26 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
銘柄 | 4/28 | 4/29 |
---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 4/30 | 5/1 |
---|---|---|
スウェーデン株式 | 早い閉場 13:50 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-6時間です。