XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
弊社の新口座タイプであるXMTrading Zeroは、最狭zero pipsの非常に狭いスプレッドとXMTradingのリクオートなしの約定ポリシーを特徴とします。お客様にはUSD、JPYもしくはEURを基本通貨としてXMTrading Zero口座を開設し、50の通貨ペア、ゴールド、シルバーをWindows、Mac、iPhone、iPadおよびAndroid端末対応のMT4およびMT5にてお取引いただけます。
USD/JPY通貨ペアの「買い」ポジションを3ロット持つ場合の取引量はUSD 300,000です。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 300,000 / 100,000) = USD 30となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
EUR/USDの「買い」ポジションを2ロット持つ場合の取引量はEUR 200,000であり、EUR/USDの為替レートを仮に1.10000とした場合、USD 220,000相当となります。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 220,000 / 100,000) = USD 22となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
スプレッド* | ポイントでのスワップ価値** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 最低価格 変動 |
平均 | USD 100,000のお取引毎の手数料***** | ロング | ショート | 1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
EURDKK.**** | 0.00001 | 35.5 | 5 USD | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 12.5 | 5 USD | -4.31 | -16.11 | 100,000 USD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 1.3 | 5 USD | 2.74 | -8.56 | 100,000 AUD | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 2.5 | 5 USD | -12.3 | -1.4 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 3.4 | 5 USD | -15.32 | -0.42 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 780 | 5 USD | -5,080.87 | 895.13 | 100,000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 14 | 5 USD | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 480 | 5 USD | -4,536.51 | 531.39 | 100,000 USD | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 1.8 | 5 USD | -8.8 | -3.4 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 40 | 5 USD | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 47.5 | 5 USD | -56.35 | -20.85 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 135 | 5 USD | -26.32 | -142.12 | 100,000 USD | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 23.5 | 5 USD | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.7 | 5 USD | -5.69 | 1.01 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 58 | 5 USD | -65.35 | -2.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 145 | 5 USD | -39.29 | -188.89 | 100,000 GBP | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 1.3 | 5 USD | -0.06 | -7.76 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 1.5 | 5 USD | 6.43 | -17.47 | 100,000 AUD | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 38 | 5 USD | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 11.2 | 5 USD | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 107 | 5 USD | -22.69 | -115.59 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 34 | 5 USD | -18.93 | -90.63 | 100,000 USD | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 5.6 | 5 USD | -10.44 | -10.24 | 100,000 GBP | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.2 | 5 USD | -6.99 | 1.21 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 165 | 5 USD | -447.92 | 64.08 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 3 | 5 USD | 5.56 | -18.64 | 100,000 GBP | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 174 | 5 USD | -80.23 | -91.53 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 37.5 | 5 USD | -47.58 | -17.88 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 16 | 5 USD | -35.38 | -1.04 | 100,000 USD | 0 |
GBPJPY. | 0.001 | 1.2 | 5 USD | 8.19 | -41.31 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.2 | 5 USD | 6.61 | -31.99 | 100,000 USD | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 155 | 5 USD | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 1.2 | 5 USD | -2.16 | -1.36 | 100,000 NZD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 2 | 5 USD | 4.9 | -16.9 | 100,000 CAD | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 105 | 5 USD | -80.59 | -111.59 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 205 | 5 USD | -99.72 | -117.22 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 1.8 | 5 USD | 2.56 | -8.34 | 100,000 NZD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 1.2 | 5 USD | 4.23 | -14.17 | 100,000 USD | 0 |
XAUEUR. | 0.01 | 3.2 | 5 USD | -36.4 | 7.45 | 100 oz | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 1.9 | 5 USD | -1.7 | -5.9 | 100,000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.9 | 5 USD | -3.36 | -3.66 | 100,000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 2 | 5 USD | -6.33 | -4.73 | 100,000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 3 | 5 USD | -8.97 | -12.77 | 100,000 USD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 2.4 | 5 USD | -7.52 | -14.52 | 100,000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 3.2 | 5 USD | -3.31 | -11.31 | 100,000 GBP | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 180 | 5 USD | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 24.5 | 5 USD | -5.27 | -20.57 | 100,000 GBP | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 1.2 | 5 USD | 2.86 | -25.14 | 100,000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 12 | 5 USD | -8.57 | -8.76 | 100,000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 1.5 | 5 USD | 4.78 | -18.22 | 100,000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 3 | 5 USD | -6.92 | -9.52 | 100,000 GBP | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 1.7 | 5 USD | 1.95 | -8.02 | 100,000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.8 | 5 USD | -2.17 | -1.47 | 100,000 AUD | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 2.1 | 5 USD | 0.87 | -11.63 | 100,000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 1.8 | 5 USD | -2.29 | -5.19 | 100,000 AUD | 0 |
XPDUSD. | 0.01 | 39.5 | 5 USD | -25.31 | 1.75 | 10 troy ounces | 0 |
XPTUSD. | 0.01 | 29.5 | 5 USD | -18.42 | -2.7 | 10 troy ounces | 0 |
スプレッド* | ポイントでのスワップ価値** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 最低価格 変動 |
平均 | ロング | ショート | 1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
GOLD. | 0.01 | 1.4 | -46.83 | 17.89 | 100 oz | 0 |
SILVER. | 0.001 | 2.6 | -6.53 | 1.45 | 5,000 oz | 0 |
FX取引時間
月曜日 – 金曜日: 00:05 – 23:50
ゴールド&シルバー取引時間
月曜日 – 木曜日: 01:05 – 00:10
金曜日: 01:05 – 23:50
* ここに記載されている平均スプレッドは、一日を通して算出されます。通常の市場コンディションにおいてスプレッドはより狭くなる傾向があります。しかしながら、重要なニュースの結果や政治的に不安定な期間、予期しない出来事によって市場コンディションが不安定となる可能性がある場合、セッション終了直前や週末など流動性の低い時間帯では、スプレッドが広がる可能性があります。お客様が弊社にて取引する際、Tradexfinがお客様のパートナーとなります。お客様の取引のニーズ及びリスクは、全て現在の市場スプレッドにて弊社のリクイディティープロバイダーの協力のもとヘッジされます。しかしながら、市場コンディションが不安定で流動性が低い場合は、弊社のリクイディティープロバイダーは通常よりも大きなスプレッドを請求します。そのような場合には、Tradexfinはそのスプレッドの増加の一部をお客様にご負担いただくことを余儀なくされます。
** 次の取引日へ未決済ポジションを継続して保有する場合、お客様は通貨ペアの2つの通貨の金利レートの相違に基づいて計算された特定金額を支払うか、受け取ります。この処理を「スワップ」と呼びます。取引ターミナルでは、「スワップ」は自動的に入金通貨に変換されます。こちらの処理は00:00(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)に実行され、数分を要します。水曜日から木曜日のスワップには3日分が請求されます。
*** 現在の市場価格から損切りや利益確定を設定するための最低距離。
***** USD建てでない銘柄の手数料は、その時点の実勢レートに基づいて計算されます(Zero口座のみ)
全ての口座タイプを対象に、MT4およびMT5プラットフォームにおけるEURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD、およびUSDCNHのレバレッジは、最大50:1とし、USDTRYおよびEURTRYは最大100:1とします。
全ての口座タイプを対象に、MT4およびMT5プラットフォームにおけるCHFを含む全通貨ペアのレバレッジは、最大400:1とします。