XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
6のアセットクラス — 1000種類以上の金融商品
ひとつの口座からFX、株式デリバティブ、ゴールド、原油などを取引しよう。
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 指値および逆指値のレベル** | プラットフォーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 82.15 | 0.01/80 | 0.2% | -6845.83 | -6845.83 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHUSD | 5.49 | 0.02/1180 | 0.2% | -231.76 | -231.76 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BCHUSD | 3.66 | 0.02/460 | 0.4% | -40.4 | -40.4 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LTCUSD | 1.88 | 0.07/720 | 0.4% | -7.58 | -7.58 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XRPUSD | 0.00418 | 0.08/1600 | 0.4% | -121.15 | -121.15 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
1INCHUSD | 0.007 | 0.01/100 | 2% | -0.29 | -0.29 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APEUSD | 0.039 | 0.04/100 | 2% | -0.96 | -0.96 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APTUSD | 0.4187 | 0.05/500 | 2% | -100.12 | -100.12 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ARBUSD | 0.0253 | 0.03/500 | 2% | -6.73 | -6.73 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ATOMUSD | 0.094 | 0.05/500 | 2% | -5.86 | -5.86 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTGUSD | 0.0604 | 0.01/22 | 0.2% | -303.96 | -303.96 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CHZUSD | 0.0026 | 0.06/500 | 2% | -0.64 | -0.64 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CRVUSD | 0.009 | 0.09/500 | 2% | -0.35 | -0.35 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DASHUSD | 0.68 | 0.02/100 | 2% | -2.47 | -2.47 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOGEUSD | 0.00194 | 0.06/500 | 2% | -33.58 | -33.58 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOTUSD | 0.048 | 0.06/800 | 2% | -5.14 | -5.14 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EGLDUSD | 1.07 | 0.01/100 | 2% | -2.53 | -2.53 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EOSUSD | 0.012 | 0.06/500 | 2% | -0.59 | -0.59 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETCUSD | 0.29 | 0.02/200 | 2% | -2.35 | -2.35 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETHBTC | 0.00017 | 0.01/43 | 0.2% | -2.82 | -2.82 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FILUSD | 0.061 | 0.01/100 | 2% | -3.9 | -3.9 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FLOWUSD | 0.025 | 0.06/500 | 2% | -0.6 | -0.6 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ICPUSD | 0.169 | 0.01/100 | 2% | -8.22 | -8.22 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
IMXUSD | 0.048 | 0.03/500 | 2% | -1.15 | -1.15 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LDOUSD | 0.043 | 0.02/200 | 2% | -1.01 | -1.01 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LRCUSD | 0.0055 | 0.02/200 | 2% | -1.52 | -1.52 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCEUR | 162.00 | 0.01/30 | 0.4% | -7889.66 | -7889.66 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BTCGBP | 210.00 | 0.01/30 | 0.4% | -6562.88 | -6562.88 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHEUR | 13.00 | 0.02/400 | 0.4% | -267.27 | -267.27 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHGBP | 12.65 | 0.01/400 | 0.4% | -222.33 | -222.33 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AAVEUSD | 3.46 | 0.05/1000 | 2% | -14.1 | -14.1 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ADAUSD | 0.00372 | 0.09/3000 | 2% | -75.68 | -75.68 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ALGOUSD | 0.00570 | 0.24/3000 | 2% | -20.04 | -20.04 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AXSUSD | 0.19 | 0.06/1000 | 2% | -0.49 | -0.49 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BATUSD | 0.00496 | 0.19/3000 | 2% | -18.5 | -18.5 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
COMPUSD | 1.52 | 0.08/1600 | 2% | -4.49 | -4.49 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ENJUSD | 0.00357 | 0.15/1600 | 2% | -16.72 | -16.72 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
FETUSD | 0.01065 | 0.07/1600 | 2% | -105.4 | -105.4 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
GRTUSD | 0.00456 | 0.28/7000 | 2% | -18.2 | -18.2 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LINKUSD | 0.14 | 0.03/1000 | 2% | -1.29 | -1.29 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MATICUSD | 0.00569 | 0.06/1000 | 2% | -38.91 | -38.91 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SNXUSD | 0.048 | 0.02/400 | 2% | -1.53 | -1.53 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
STORJUSD | 0.0170 | 0.08/3000 | 2% | -4.23 | -4.23 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SUSHIUSD | 0.013 | 0.05/1000 | 2% | -0.66 | -0.66 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UMAUSD | 0.10 | 0.03/400 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UNIUSD | 0.12 | 0.07/1000 | 2% | -0.79 | -0.79 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XLMUSD | 0.00196 | 0.38/7000 | 2% | -24.63 | -24.63 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ZRXUSD | 0.01518 | 0.14/3000 | 2% | -37.39 | -37.39 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AVAXUSD | 0.34 | 0.13/7000 | 2% | -3.24 | -3.24 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SOLUSD | 1.55 | 0.05/3000 | 2% | -21.6 | -21.6 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MANAUSD | 0.0099 | 0.01/100 | 2% | -3.58 | -3.58 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
NEARUSD | 0.122 | 0.02/200 | 2% | -4.73 | -4.73 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
OPUSD | 0.063 | 0.02/200 | 2% | -1.82 | -1.82 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SANDUSD | 0.0109 | 0.09/800 | 2% | -2.97 | -2.97 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SHIBUSD | 0.00047 | 0.05/500 | 2% | -2.11 | -2.11 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
STXUSD | 0.06784 | 0.03/500 | 2% | -162.46 | -162.46 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
XTZUSD | 0.009 | 0.04/500 | 2% | -0.93 | -0.93 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ZECUSD | 0.95 | 0.02/100 | 2% | -3.75 | -3.75 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCJPY | 17,450 | 0.01/20 | 0.4% | -10577.36 | -10577.36 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
シンボル | 最小スプレッド(決済通貨) | 最小/最大取引サイズ | 最低必要証拠金率 | 指値および逆指値のレベル** | プラットフォーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD# | 0.005 | 0.01/100 | 2% | -0.29 | -0.29 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APEUSD# | 0.029 | 0.04/100 | 2% | -0.96 | -0.96 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
APTUSD# | 0.3071 | 0.05/500 | 2% | -100.12 | -100.12 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ARBUSD# | 0.0187 | 0.03/500 | 2% | -6.73 | -6.73 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ATOMUSD# | 0.069 | 0.05/500 | 2% | -5.86 | -5.86 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTGUSD# | 0.0429 | 0.01/22 | 0.2% | -303.96 | -303.96 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CHZUSD# | 0.0019 | 0.06/500 | 2% | -0.64 | -0.64 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CRVUSD# | 0.007 | 0.09/500 | 2% | -0.35 | -0.35 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DASHUSD# | 0.47 | 0.02/100 | 2% | -2.47 | -2.47 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOGEUSD# | 0.00135 | 0.06/500 | 2% | -33.58 | -33.58 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
DOTUSD# | 0.033 | 0.06/800 | 2% | -5.14 | -5.14 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EGLDUSD# | 0.79 | 0.01/100 | 2% | -2.53 | -2.53 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
EOSUSD# | 0.009 | 0.06/500 | 2% | -0.59 | -0.59 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETCUSD# | 0.19 | 0.02/200 | 2% | -2.35 | -2.35 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ETHBTC# | 0.00011 | 0.01/43 | 0.2% | -2.82 | -2.82 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FILUSD# | 0.044 | 0.01/100 | 2% | -3.9 | -3.9 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
FLOWUSD# | 0.018 | 0.06/500 | 2% | -0.6 | -0.6 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ICPUSD# | 0.118 | 0.01/100 | 2% | -8.22 | -8.22 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
IMXUSD# | 0.035 | 0.03/500 | 2% | -1.15 | -1.15 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LDOUSD# | 0.032 | 0.02/200 | 2% | -1.01 | -1.01 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
LRCUSD# | 0.0039 | 0.02/200 | 2% | -1.52 | -1.52 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCUSD# | 61.60 | 0.01/80 | 0.2% | -6845.83 | -6845.83 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHUSD# | 3.84 | 0.02/1180 | 0.2% | -231.76 | -231.76 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BCHUSD# | 2.54 | 0.02/460 | 0.4% | -40.4 | -40.4 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LTCUSD# | 1.30 | 0.07/720 | 0.4% | -7.58 | -7.58 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XRPUSD# | 0.00290 | 0.08/1600 | 0.4% | -121.15 | -121.15 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BTCEUR# | 105.00 | 0.01/30 | 0.4% | -7889.66 | -7889.66 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BTCGBP# | 170.00 | 0.01/30 | 0.4% | -6562.88 | -6562.88 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHEUR# | 9.00 | 0.02/400 | 0.4% | -267.27 | -267.27 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ETHGBP# | 10.15 | 0.01/400 | 0.4% | -222.33 | -222.33 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AAVEUSD# | 2.40 | 0.05/1000 | 2% | -14.1 | -14.1 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ADAUSD# | 0.00256 | 0.09/3000 | 2% | -75.68 | -75.68 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ALGOUSD# | 0.00400 | 0.24/3000 | 2% | -20.04 | -20.04 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AXSUSD# | 0.14 | 0.06/1000 | 2% | -0.49 | -0.49 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
BATUSD# | 0.00347 | 0.19/3000 | 2% | -18.5 | -18.5 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
COMPUSD# | 1.06 | 0.08/1600 | 2% | -4.49 | -4.49 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ENJUSD# | 0.00247 | 0.15/1600 | 2% | -16.72 | -16.72 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
FETUSD# | 0.00740 | 0.07/1600 | 2% | -105.4 | -105.4 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
GRTUSD# | 0.00313 | 0.28/7000 | 2% | -18.2 | -18.2 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
LINKUSD# | 0.10 | 0.03/1000 | 2% | -1.29 | -1.29 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MATICUSD# | 0.00396 | 0.06/1000 | 2% | -38.91 | -38.91 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SNXUSD# | 0.034 | 0.02/400 | 2% | -1.53 | -1.53 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
STORJUSD# | 0.0125 | 0.08/3000 | 2% | -4.23 | -4.23 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SUSHIUSD# | 0.009 | 0.05/1000 | 2% | -0.66 | -0.66 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UMAUSD# | 0.07 | 0.03/400 | 2% | -0.22 | -0.22 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
UNIUSD# | 0.08 | 0.07/1000 | 2% | -0.79 | -0.79 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
XLMUSD# | 0.00131 | 0.38/7000 | 2% | -24.63 | -24.63 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
ZRXUSD# | 0.01111 | 0.14/3000 | 2% | -37.39 | -37.39 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
AVAXUSD# | 0.25 | 0.13/7000 | 2% | -3.24 | -3.24 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
SOLUSD# | 1.07 | 0.05/3000 | 2% | -21.6 | -21.6 | 0 | MT4/MT5 | 詳細を読む |
MANAUSD# | 0.0070 | 0.01/100 | 2% | -3.58 | -3.58 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
NEARUSD# | 0.085 | 0.02/200 | 2% | -4.73 | -4.73 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
OPUSD# | 0.046 | 0.02/200 | 2% | -1.82 | -1.82 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SANDUSD# | 0.0076 | 0.09/800 | 2% | -2.97 | -2.97 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
SHIBUSD# | 0.00032 | 0.05/500 | 2% | -2.11 | -2.11 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
STXUSD# | 0.04986 | 0.03/500 | 2% | -162.46 | -162.46 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
XTZUSD# | 0.006 | 0.04/500 | 2% | -0.93 | -0.93 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
ZECUSD# | 0.67 | 0.02/100 | 2% | -3.75 | -3.75 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
BTCJPY# | 11,850 | 0.01/20 | 0.4% | -10577.36 | -10577.36 | 0 | MT5 | 詳細を読む |
CRYPTO TRADING HOURS
24 hours a day, 7 days a week
* For more information about dynamic margin percentage, please click here.
** Min. level for placing pending orders at a current market price.
The margin is always 50% when you hedge positions on CFDs and if your margin level is over 100%.
At XM, our top priority is to provide flawless performance and the ultimate trading experience. To ensure the quality of our service, during the weekend, our dedicated servers will be under maintenance for a short time and trading in cryptocurrencies will not be available. Trading on Cryptocurrencies CFDs is available 24/7 and subject to change depending on market conditions. For more information, please see our T&Cs.
仮想通貨CFDの取引に伴うリスクの詳細は、こちらをクリックしてください。