XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
6のアセットクラス — 1000種類以上の金融商品
ひとつの口座からFX、株式デリバティブ、ゴールド、原油などを取引しよう。
通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2 | 6.61 | -31.99 | 100,000 USD | 0 |
CADCHF | 3.6 | 1.95 | -8.02 | 100,000 CAD | 0 |
EURPLN | 66.5 | -65.35 | -2.15 | 100,000 EUR | 0 |
EURSEK | 97.1 | -80.59 | -111.59 | 100,000 EUR | 0 |
NZDCAD | 3.8 | -1.7 | -5.9 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY | 3 | 4.78 | -18.22 | 100,000 NZD | 0 |
AUDUSD | 2.3 | -2.17 | -1.47 | 100,000 AUD | 0 |
CADJPY | 3.2 | 4.9 | -16.9 | 100,000 CAD | 0 |
EURAUD | 3.4 | -12.3 | -1.4 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF | 2.4 | 0.87 | -11.63 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY | 2.1 | 2.86 | -25.14 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 740 | -5,080.87 | 895.13 | 100,000 EUR | 0 |
AUDNZD | 3.7 | -6.33 | -4.73 | 100,000 AUD | 0 |
CHFSGD | 27.5 | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF | 0 |
GBPDKK**** | 106 | -22.69 | -115.59 | 100,000 GBP | 0 |
USDCNH**** | 3.6 | -9.5 | -3.7 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY | 3.1 | 6.43 | -17.47 | 100,000 AUD | 0 |
EURGBP | 1.8 | -5.69 | 1.01 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 53.4 | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR | 0 |
GBPJPY | 3 | 8.19 | -41.31 | 100,000 GBP | 0 |
NZDUSD | 2.8 | -2.16 | -1.36 | 100,000 NZD | 0 |
USDZAR | 11.5 | -35.38 | -1.04 | 100,000 USD | 0 |
CHFJPY | 2.3 | -7.52 | -14.52 | 100,000 CHF | 0 |
GBPSGD | 32 | -5.27 | -20.57 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK | 147.5 | -99.72 | -117.22 | 100,000 GBP | 0 |
USDHUF | 55 | -56.35 | -20.85 | 100,000 USD | 0 |
EURSGD | 18.5 | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD | 3.8 | -6.92 | -9.52 | 100,000 GBP | 0 |
USDMXN | 216 | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD | 21.1 | -4.31 | -16.11 | 100,000 USD | 0 |
GBPUSD | 1.8 | -3.36 | -3.66 | 100,000 GBP | 0 |
EURHUF | 36.5 | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK | 113 | -39.29 | -188.89 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCHF | 3.9 | 2.56 | -8.34 | 100,000 NZD | 0 |
USDPLN | 38.5 | -47.58 | -17.88 | 100,000 USD | 0 |
EURCAD | 2.5 | -8.8 | -3.4 | 100,000 EUR | 0 |
EURNOK | 130 | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCHF | 3.7 | 5.56 | -18.64 | 100,000 GBP | 0 |
EURNZD | 4 | -15.32 | -0.42 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNZD | 6.5 | -10.44 | -10.24 | 100,000 GBP | 0 |
USDCAD | 2.3 | -0.06 | -7.76 | 100,000 USD | 0 |
USDDKK**** | 36.5 | -18.93 | -90.63 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK | 164 | -80.23 | -91.53 | 100,000 USD | 0 |
EURDKK**** | 41.7 | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCAD | 4.3 | -3.31 | -11.31 | 100,000 GBP | 0 |
USDSEK | 120 | -26.32 | -142.12 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY**** | 480 | -4,536.51 | 531.39 | 100,000 USD | 0 |
EURUSD | 1.6 | -6.99 | 1.21 | 100,000 EUR | 0 |
SGDJPY | 21.5 | -8.57 | -8.76 | 100,000 SGD | 0 |
USDHKD**** | 4 | -8.97 | -12.77 | 100,000 USD | 0 |
NZDSGD | 28.6 | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD | 0 |
EURZAR | 161 | -447.92 | 64.08 | 100,000 EUR | 0 |
USDCHF | 1.8 | 4.23 | -14.17 | 100,000 USD | 0 |
AUDCAD | 3.3 | -2.29 | -5.19 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF | 3.1 | 2.74 | -8.56 | 100,000 AUD | 0 |
通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|
CHFSGDmicro | 27.5 | -21.89 | -3.99 | 1,000 CHF | 0 |
EURSGDmicro | 18.5 | -10.55 | -12.15 | 1,000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 3.8 | -6.92 | -9.52 | 1,000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 3 | 8.19 | -41.31 | 1,000 GBP | 0 |
USDJPYmicro | 2 | 6.61 | -31.99 | 1,000 USD | 0 |
AUDJPYmicro | 3.1 | 6.43 | -17.47 | 1,000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 3.7 | -6.33 | -4.73 | 1,000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 3.6 | 1.95 | -8.02 | 1,000 CAD | 0 |
EURAUDmicro | 3.4 | -12.3 | -1.4 | 1,000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 97.1 | -80.59 | -111.59 | 1,000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 1.6 | -6.99 | 1.21 | 1,000 EUR | 0 |
NZDCADmicro | 3.8 | -1.7 | -5.9 | 1,000 NZD | 0 |
CADJPYmicro | 3.2 | 4.9 | -16.9 | 1,000 CAD | 0 |
USDCHFmicro | 1.8 | 4.23 | -14.17 | 1,000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 216 | -505.59 | 164.41 | 1,000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 38.5 | -47.58 | -17.88 | 1,000 USD | 0 |
EURGBPmicro | 1.8 | -5.69 | 1.01 | 1,000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 740 | -5,080.87 | 895.13 | 1,000 EUR | 0 |
AUDCHFmicro | 3.1 | 2.74 | -8.56 | 1,000 AUD | 0 |
EURDKKmicro**** | 41.7 | -50.82 | -67.02 | 1,000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 130 | -130.45 | -49.35 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCADmicro | 4.3 | -3.31 | -11.31 | 1,000 GBP | 0 |
USDHKDmicro**** | 4 | -8.97 | -12.77 | 1,000 USD | 0 |
EURCADmicro | 2.5 | -8.8 | -3.4 | 1,000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 66.5 | -65.35 | -2.15 | 1,000 EUR | 0 |
GBPDKKmicro**** | 106 | -22.69 | -115.59 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 113 | -39.29 | -188.89 | 1,000 GBP | 0 |
NZDJPYmicro | 3 | 4.78 | -18.22 | 1,000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 21.5 | -8.57 | -8.76 | 1,000 SGD | 0 |
USDDKKmicro**** | 36.5 | -18.93 | -90.63 | 1,000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 120 | -26.32 | -142.12 | 1,000 USD | 0 |
CHFJPYmicro | 2.3 | -7.52 | -14.52 | 1,000 CHF | 0 |
EURCHFmicro | 2.4 | 0.87 | -11.63 | 1,000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 2.1 | 2.86 | -25.14 | 1,000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 161 | -447.92 | 64.08 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCHFmicro | 3.7 | 5.56 | -18.64 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 6.5 | -10.44 | -10.24 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 32 | -5.27 | -20.57 | 1,000 GBP | 0 |
AUDCADmicro | 3.3 | -2.29 | -5.19 | 1,000 AUD | 0 |
EURHUFmicro | 36.5 | -76.06 | -5.86 | 1,000 EUR | 0 |
NZDCHFmicro | 3.9 | 2.56 | -8.34 | 1,000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 2.8 | -2.16 | -1.36 | 1,000 NZD | 0 |
USDNOKmicro | 164 | -80.23 | -91.53 | 1,000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 480 | -4,536.51 | 531.39 | 1,000 USD | 0 |
GBPNOKmicro | 147.5 | -99.72 | -117.22 | 1,000 GBP | 0 |
EURHKDmicro**** | 53.4 | -80.9 | -49.5 | 1,000 EUR | 0 |
GBPUSDmicro | 1.8 | -3.36 | -3.66 | 1,000 GBP | 0 |
USDHUFmicro | 55 | -56.35 | -20.85 | 1,000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 21.1 | -4.31 | -16.11 | 1,000 USD | 0 |
USDCADmicro | 2.3 | -0.06 | -7.76 | 1,000 USD | 0 |
USDCNHmicro**** | 3.6 | -9.5 | -3.7 | 1,000 USD | 0 |
NZDSGDmicro | 28.6 | -2.99 | -10.19 | 1,000 NZD | 0 |
AUDUSDmicro | 2.3 | -2.17 | -1.47 | 1,000 AUD | 0 |
USDZARmicro | 11.5 | -35.38 | -1.04 | 1,000 USD | 0 |
EURNZDmicro | 4 | -15.32 | -0.42 | 1,000 EUR | 0 |
通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|
EURNOK# | 120 | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR# | 91 | -447.92 | 64.08 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK#**** | 96 | -22.69 | -115.59 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNOK# | 127.5 | -99.72 | -117.22 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK#**** | 33.5 | -18.93 | -90.63 | 100,000 USD | 0 |
USDMXN# | 156 | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD | 0 |
USDNOK# | 144 | -80.23 | -91.53 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK# | 110 | -26.32 | -142.12 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY# | 2 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDNZD# | 2.7 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
CADJPY# | 2.2 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CADCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 CAD | 0 |
CHFSGD# | 20.5 | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF | 0 |
EURCAD# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN# | 46.5 | -65.35 | -2.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSGD# | 22 | -5.27 | -20.57 | 100,000 GBP | 0 |
EURSGD# | 10.5 | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY#**** | 680 | -5,080.87 | 895.13 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPNZD# | 5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCAD# | 2.3 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDCHF# | 1.7 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDJPY# | 2 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
NZDUSD# | 2 | 0 | 0 | 100,000 NZD | 0 |
SGDJPY# | 11 | -8.57 | -8.76 | 100,000 SGD | 0 |
USDCAD# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
USDHUF# | 30 | -56.35 | -20.85 | 100,000 USD | 0 |
USDSGD# | 12.1 | -4.31 | -16.11 | 100,000 USD | 0 |
USDTRY#**** | 430 | -4,536.51 | 531.39 | 100,000 USD | 0 |
EURUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
USDCHF# | 1.1 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
AUDUSD# | 1.6 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
AUDCHF# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
CHFJPY# | 1.3 | 0 | 0 | 100,000 CHF | 0 |
EURCHF# | 1.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURJPY# | 1.4 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
GBPAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPCHF# | 2.1 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
USDHKD#**** | 3 | -8.97 | -12.77 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR# | 9.5 | -35.38 | -1.04 | 100,000 USD | 0 |
USDCNH#**** | 3.1 | -9.5 | -3.7 | 100,000 USD | 0 |
GBPUSD# | 0.8 | 0 | 0 | 100,000 GBP | 0 |
EURGBP# | 1.5 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD#**** | 38.4 | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK# | 93 | -39.29 | -188.89 | 100,000 GBP | 0 |
AUDCAD# | 2.5 | 0 | 0 | 100,000 AUD | 0 |
EURHUF# | 26.5 | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD# | 3.1 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
NZDSGD# | 13.6 | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD | 0 |
USDPLN# | 26.5 | -47.58 | -17.88 | 100,000 USD | 0 |
EURAUD# | 2.8 | 0 | 0 | 100,000 EUR | 0 |
USDJPY# | 0.9 | 0 | 0 | 100,000 USD | 0 |
EURSEK# | 77.1 | -80.59 | -111.59 | 100,000 EUR | 0 |
EURDKK#**** | 36.7 | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR | 0 |
通貨ペア | 最小スプレッド(ピップス) | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 36.7 | -50.82 | -67.02 | 1,000 EUR | 0 |
EURNOKm# | 120 | -130.45 | -49.35 | 1,000 EUR | 0 |
GBPDKKm#**** | 96 | -22.69 | -115.59 | 1,000 GBP | 0 |
GBPSEKm# | 93 | -39.29 | -188.89 | 1,000 GBP | 0 |
USDMXNm# | 156 | -505.59 | 164.41 | 1,000 USD | 0 |
USDNOKm# | 144 | -80.23 | -91.53 | 1,000 USD | 0 |
USDSEKm# | 110 | -26.32 | -142.12 | 1,000 USD | 0 |
AUDJPYm# | 2 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
AUDNZDm# | 2.7 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CADJPYm# | 2.2 | 0 | 0 | 1,000 CAD | 0 |
CHFSGDm# | 20.5 | -21.89 | -3.99 | 1,000 CHF | 0 |
EURCADm# | 1.3 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURHUFm# | 26.5 | -76.06 | -5.86 | 1,000 EUR | 0 |
EURPLNm# | 46.5 | -65.35 | -2.15 | 1,000 EUR | 0 |
EURSGDm# | 10.5 | -10.55 | -12.15 | 1,000 EUR | 0 |
EURTRYm# | 680 | -5,080.87 | 895.13 | 1,000 EUR | 0 |
GBPNZDm# | 5 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
NZDCHFm# | 1.7 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
NZDJPYm# | 2 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
NZDUSDm# | 2 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
SGDJPYm# | 11 | -8.57 | -8.76 | 1,000 SGD | 0 |
USDCADm# | 1.5 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
USDPLNm# | 26.5 | -47.58 | -17.88 | 1,000 USD | 0 |
USDSGDm# | 12.1 | -4.31 | -16.11 | 1,000 USD | 0 |
USDTRYm# | 430 | -4,536.51 | 531.39 | 1,000 USD | 0 |
GBPUSDm# | 0.8 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
USDJPYm# | 0.9 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
USDCHFm# | 1.1 | 0 | 0 | 1,000 USD | 0 |
AUDCHFm# | 1.5 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CHFJPYm# | 1.3 | 0 | 0 | 1,000 CHF | 0 |
EURJPYm# | 1.4 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
GBPAUDm# | 2.8 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
GBPCHFm# | 2.1 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
USDHKDm#**** | 3 | -8.97 | -12.77 | 1,000 USD | 0 |
USDZARm# | 9.5 | -35.38 | -1.04 | 1,000 USD | 0 |
USDCNHm#**** | 3.1 | -9.5 | -3.7 | 1,000 USD | 0 |
EURSEKm# | 77.1 | -80.59 | -111.59 | 1,000 EUR | 0 |
USDDKKm#**** | 33.5 | -18.93 | -90.63 | 1,000 USD | 0 |
AUDCADm# | 2.5 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
CADCHFm# | 1.5 | 0 | 0 | 1,000 CAD | 0 |
GBPSGDm# | 22 | -5.27 | -20.57 | 1,000 GBP | 0 |
EURNZDm# | 3.1 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
NZDSGDm# | 13.6 | -2.99 | -10.19 | 1,000 NZD | 0 |
USDHUFm# | 30 | -56.35 | -20.85 | 1,000 USD | 0 |
EURUSDm# | 0.8 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
AUDUSDm# | 1.6 | 0 | 0 | 1,000 AUD | 0 |
EURCHFm# | 1.8 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
GBPJPYm# | 1.5 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
GBPNOKm# | 127.5 | -99.72 | -117.22 | 1,000 GBP | 0 |
NZDCADm# | 2.3 | 0 | 0 | 1,000 NZD | 0 |
EURGBPm# | 1.5 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURZARm# | 91 | -447.92 | 64.08 | 1,000 EUR | 0 |
GBPCADm# | 2.5 | 0 | 0 | 1,000 GBP | 0 |
EURAUDm# | 2.8 | 0 | 0 | 1,000 EUR | 0 |
EURHKDm#**** | 38.4 | -80.9 | -49.5 | 1,000 EUR | 0 |
通貨ペア | 平均スプレッド(ピップス) | USD 100,000のお取引毎の手数料***** | ロングスワップ価値 (ポイント)** |
ショートスワップ価値 (ポイント)** |
1ロットあたりの価値 | 指値および逆指値のレベル*** |
---|---|---|---|---|---|---|
EURDKK.**** | 35.5 | 5 USD | -50.82 | -67.02 | 100,000 EUR | 0 |
USDSGD. | 12.5 | 5 USD | -4.31 | -16.11 | 100,000 USD | 0 |
AUDCHF. | 1.3 | 5 USD | 2.74 | -8.56 | 100,000 AUD | 0 |
EURAUD. | 2.5 | 5 USD | -12.3 | -1.4 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD. | 3.4 | 5 USD | -15.32 | -0.42 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY. | 780 | 5 USD | -5,080.87 | 895.13 | 100,000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 14 | 5 USD | -2.99 | -10.19 | 100,000 NZD | 0 |
USDTRY. | 480 | 5 USD | -4,536.51 | 531.39 | 100,000 USD | 0 |
EURCAD. | 1.8 | 5 USD | -8.8 | -3.4 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 40 | 5 USD | -80.9 | -49.5 | 100,000 EUR | 0 |
USDHUF. | 47.5 | 5 USD | -56.35 | -20.85 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK. | 135 | 5 USD | -26.32 | -142.12 | 100,000 USD | 0 |
CHFSGD. | 23.5 | 5 USD | -21.89 | -3.99 | 100,000 CHF | 0 |
EURGBP. | 0.7 | 5 USD | -5.69 | 1.01 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN. | 58 | 5 USD | -65.35 | -2.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 145 | 5 USD | -39.29 | -188.89 | 100,000 GBP | 0 |
USDCAD. | 1.3 | 5 USD | -0.06 | -7.76 | 100,000 USD | 0 |
AUDJPY. | 1.5 | 5 USD | 6.43 | -17.47 | 100,000 AUD | 0 |
EURHUF. | 38 | 5 USD | -76.06 | -5.86 | 100,000 EUR | 0 |
EURSGD. | 11.2 | 5 USD | -10.55 | -12.15 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 107 | 5 USD | -22.69 | -115.59 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 34 | 5 USD | -18.93 | -90.63 | 100,000 USD | 0 |
GBPNZD. | 5.6 | 5 USD | -10.44 | -10.24 | 100,000 GBP | 0 |
EURUSD. | 0.2 | 5 USD | -6.99 | 1.21 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR. | 165 | 5 USD | -447.92 | 64.08 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 3 | 5 USD | 5.56 | -18.64 | 100,000 GBP | 0 |
USDNOK. | 174 | 5 USD | -80.23 | -91.53 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN. | 37.5 | 5 USD | -47.58 | -17.88 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR. | 16 | 5 USD | -35.38 | -1.04 | 100,000 USD | 0 |
GBPJPY. | 1.2 | 5 USD | 8.19 | -41.31 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.2 | 5 USD | 6.61 | -31.99 | 100,000 USD | 0 |
EURNOK. | 155 | 5 USD | -130.45 | -49.35 | 100,000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 1.2 | 5 USD | -2.16 | -1.36 | 100,000 NZD | 0 |
CADJPY. | 2 | 5 USD | 4.9 | -16.9 | 100,000 CAD | 0 |
EURSEK. | 105 | 5 USD | -80.59 | -111.59 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 205 | 5 USD | -99.72 | -117.22 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 1.8 | 5 USD | 2.56 | -8.34 | 100,000 NZD | 0 |
USDCHF. | 1.2 | 5 USD | 4.23 | -14.17 | 100,000 USD | 0 |
NZDCAD. | 1.9 | 5 USD | -1.7 | -5.9 | 100,000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.9 | 5 USD | -3.36 | -3.66 | 100,000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 2 | 5 USD | -6.33 | -4.73 | 100,000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 3 | 5 USD | -8.97 | -12.77 | 100,000 USD | 0 |
CHFJPY. | 2.4 | 5 USD | -7.52 | -14.52 | 100,000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 3.2 | 5 USD | -3.31 | -11.31 | 100,000 GBP | 0 |
USDMXN. | 180 | 5 USD | -505.59 | 164.41 | 100,000 USD | 0 |
GBPSGD. | 24.5 | 5 USD | -5.27 | -20.57 | 100,000 GBP | 0 |
EURJPY. | 1.2 | 5 USD | 2.86 | -25.14 | 100,000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 12 | 5 USD | -8.57 | -8.76 | 100,000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 1.5 | 5 USD | 4.78 | -18.22 | 100,000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 3 | 5 USD | -6.92 | -9.52 | 100,000 GBP | 0 |
CADCHF. | 1.7 | 5 USD | 1.95 | -8.02 | 100,000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 0.8 | 5 USD | -2.17 | -1.47 | 100,000 AUD | 0 |
EURCHF. | 2.1 | 5 USD | 0.87 | -11.63 | 100,000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 1.8 | 5 USD | -2.29 | -5.19 | 100,000 AUD | 0 |
USD/JPY通貨ペアの「買い」ポジションを3ロット持つ場合の取引量はUSD 300,000です。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 300,000 / 100,000) = USD 30となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
EUR/USDの「買い」ポジションを2ロット持つ場合の取引量はEUR 200,000であり、EUR/USDの為替レートを仮に1.10000とした場合、USD 220,000相当となります。USD 100,000の取引毎にポジションの発注と決済それぞれにUSD 5が請求されますので、本取引の手数料は、2 × (5 × 220,000 / 100,000) = USD 22となります。手数料はお取引発注時に往復分(発注と決済)がまとめてお口座から差し引かれます。
FX取引時間
(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)
月曜日 – 金曜日: 00:05 – 23:50
** 次の取引日へ未決済ポジションを継続して保有する場合、お客様は通貨ペアの2つの通貨の金利レートの相違に基づいて計算された特定金額を支払うか、受け取ります。この処理を「スワップ」と呼びます。取引ターミナルでは、「スワップ」は自動的に入金通貨に変換されます。こちらの処理は00:00(時刻帯はGMT+2、夏時間に注意)に実行され、数分を要します。水曜日から木曜日のスワップには3日分が請求されます。
*** 現在の市場価格にて予約注文を設定するための最低距離。
****全ての口座タイプを対象に、EURDKK、EURHKD、GBPDKK、USDDKK、USDHKD、およびUSDCNHのレバレッジは最大50:1とし、USDTRYおよびEURTRYは最大100:1とします。
***** USD建てでない銘柄の手数料は、その時点の実勢レートに基づいて計算されます(Zero口座のみ)
すべての口座タイプを対象に、CHFを含む全通貨ペアのレバレッジは、最大400:1とします。
外国為替証拠金取引、通貨証拠金取引、FX取引、これらすべては略称も含めて今日の為替取引市場を表し、簡潔にいえば、個人、会社、金融機関が変動レートにてお互いに通貨を交換し合うグローバルな分散型市場を指します。
今日の通貨変動システムは、第二次世界大戦後に採用され、それ以降も継続して用いられています。現在のFX取引レートシステムが採用される以前は、ブレトン・ウッズ協定と呼ばれる通貨管理システムが用いられ、互いの通貨の取引価格は2ヵ国間の金の保有量に連結することで相関性を持ち、金の保有量を元に実際の取引価格が決定されました。
FX取引市場は、今日において世界最大かつ最も流動性の高い市場となっています。インターネットを利用した取引の利便性、近年の移動手段の発展、国際的なコミュニケーションの発達、近代的な輸送手段などの複数の要因により、世界がより身近なものとなったことに起因しています。
世界がより身近にグローバルに発展する結果、必然的に人々や商品、サービスがより速く、より簡単に移動できるようになりました。これにより互いに通貨を交換する必要性が高まり、これらすべての要因によりFX取引市場は確実な成長を遂げ、今後もより一層ダイナミックで、流動的かつ敏感な成長が継続することが見込まれます。
取引市場の主要な参加者のうち、市場参加者全体において最も成長率の高い層は、通貨変動(市場変動)から利益を得ることを究極の目標とし、主に投機的な理由から、もしくは好ましくない通貨リスクをヘッジする目的から参加する個人投資家です。
この部類のトレーダーはブローカー(XMTradingなど)や銀行を介してFX取引市場に参加します。この場合、銀行やブローカーは個人顧客に基本通貨(通常は顧客の居住地の通貨)にて資金入金を行う取引口座を発行し、顧客はオンラインおよび電話にて利益を出すことを目的に通貨を売買することができます。
XMTrading等のブローカーを介してFX取引市場に参加することは、顧客がFX市場のリアルタイム価格にアクセスし、オンライン取引プラットフォームを介して数多くの金融商品の売値、買値をクオートすることを意味します。 顧客はどの価格にて売るか、買うかを決めることができ、いつでも好きな時に取引を行うことができます。
外国為替証拠金取引や通貨取引とも呼ばれるFX取引は、一つの通貨を売り、その代わりに他の通貨を買うことを意味します。通貨取引では、常に一つの通貨ともう一つの通貨の交換が行われます。
目的は様々であり、以下のいずれかが主な目的ですが、これらに限定されるものではありません:
上記の理由から、FX取引市場は今日世界で最も流動性が高く、最もボラティリティの高い市場であり、一日の取引量は$5兆以上に上ります。
FX取引は、単純に言うと一つの通貨をもう一つの通貨と交換することです。従って、XMTradingのお客様は、一つの通貨を買うために、現在の市場レートにてもう一つの通貨を売ります。
トレードをするためには、口座を開設して通貨Aを保有したうえで、それに従った最終目標と共に長期もしくは短期取引の為に通貨Aを通貨Bに交換する必要があります。
FX取引は通貨ペアに対して行うものであることから(一つの通貨に対してもう一つの通貨の相対額を支払う取引)、最初の通貨がいわゆる基軸通貨となり、2番目の通貨は決済通貨と呼ばれます。
例えば、EUR/USD 1.2345の時価が、USドル建てのユーロの価格であり、1ユーロが1.2345USドルであることを意味します。
通貨取引は、主な金融都市のロンドン、ニューヨーク、東京、チューリッヒ、フランクフルト、パリ、シドニー、シンガポール、香港にて通貨取引が行われる日曜日の22:00GMT(日本時間月曜日7:00)から金曜日22:00GMT(日本時間土曜日7:00)まで一日24時間行うことが可能です。
FX取引の毎日の価格(為替レート)に貢献、影響する要素は無数にありますが、FX取引の価格変動に最も影響を及ぼし、多少なりとも原動力となっているものは6つあると言えるでしょう。
