XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
春節およびワシントン誕生日に伴い、2018年2月15日、16日と19日は様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 02/15 | 02/16 |
---|---|---|
HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 |
銘柄 | 02/19 |
---|---|
SBEANmar18 | 閉鎖 |
CORNmar18 | 閉鎖 |
WHEATmar18 | 閉鎖 |
COTTOmar18 | 閉鎖 |
SUGARmar18 | 閉鎖 |
COFFEmay18 | 閉鎖 |
COCOAmay18 | 閉鎖 |
HGCOPmar18 | 早い閉場 19:55 |
OILapr18 | 早い閉場 19:55 |
OILMnapr18 | 早い閉場 19:55 |
NGASmar18 | 早い閉場 19:55 |
GER30mar18 | 早い閉場 22:55 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 |
HK50Cash | 閉鎖 |
JP225mar18 | 早い閉場 19:55 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 |
UK100mar18 | 早い閉場 22:55 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 |
USDXmar18 | 早い閉場 19:55 |
US30mar18 | 早い閉場 19:55 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 |
US100mar18 | 早い閉場 19:55 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 |
US500mar18 | 早い閉場 19:55 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 |
Gold | 早い閉場 19:55 |
Silver | 早い閉場 19:55 |
PALLmar18 | 早い閉場 19:55 |
PLATapr18 | 早い閉場 19:55 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。