XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
香港特別行政区成立記念日(香港)、独立記念日(アメリカ合衆国)、ハリ・ラヤ・プアサ(イスラム断食明け)(シンガポール)に伴い、2016年7月1日から7日の期間は様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 7/1 | 7/4 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 7/4 | 7/5 |
US30 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
COCOA | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN | 閉鎖 | 遅い開場 04:35 |
WHEAT | 閉鎖 | 遅い開場 04:35 |
SBEAN | 閉鎖 | 遅い開場 04:35 |
COTTO | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
Sugar | 閉鎖 | 通常時間 |
OIL | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
BRENT | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGAS | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GSOIL | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
Gold | 早い閉場 17:55 | 通常時間 |
Silver | 早い閉場 17:55 | 通常時間 |
PALL | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
銘柄 | 7/6 | 7/7 |
SING | 遅い開場 13:20 | 通常時間 |
SINGCash | 遅い開場 13:20 | 通常時間 |
表示時間は全てサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。