XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
5月にある複数の祝日に伴い、2023年5月1日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 5/1 | 5/2 |
---|---|---|
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/8 | 5/9 |
---|---|---|
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/17 | 5/18 | 5/19 |
---|---|---|---|
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/22 | 5/23 |
---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/26 | 5/29 | 5/30 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 早い閉場 11:25 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 早い閉場 11:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 |
UK100-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
COFFE-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。