XMTradingは、アメリカ合衆国の居住者にサービスを提供していません。
極限の取引を。Visa Cash App RB F1 Teamの誇り高きオフィシャルパートナー。詳細はこちら
6月にある複数の祝日に伴い、2023年6月12日から26日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 6/12 | 6/13 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
銘柄 | 6/16 | 6/19 | 6/20 |
---|---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 03:20 – 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP23 | 通常時間 | 03:20 – 22:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
VIX-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
銘柄 | 6/22 | 6/23 | 6/26 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。